当前位置: 资讯> 安徽省农业农村厅关于安徽省2024-2026年农机购置与应用补贴机具(农机创新产品)补贴额的公示
安徽省农业农村厅关于安徽省2024-2026年农机购置与应用补贴机具(农机创新产品)补贴额的公示
根据农业农村部办公厅、财政部办公厅《2024-2026年农机购置与应用补贴实施意见》《安徽省农业农村厅安徽省财政厅关于印发〈安徽省2024-2026年农机购置与应用补贴实施意见〉的通知》等文件要求,经第三方价格测算、审计,我厅组织专家研究论证,形成《安徽省2024-2026年农机购置与应用补贴机具(农机创新产品)补贴额一览表》(见附件),自即日起进行公示,公示期7天。
公示期间如有意见,请以电子邮件或书面材料(需加盖单位公章)形式向省农业农村厅农机化管理局反映。反映问题必须实事求是说明情况,反映人需注明真实姓名、单位及联系方式。
联系电话:0551-62666802;邮箱:ahbttd@163.com;邮寄地址:安徽省合肥市徽州大道193号。
附件:安徽省2024-2026年农机购置与应用补贴机具(农机创新产品)补贴额一览表
安徽省农业农村厅
2025年6月27日
安徽省2024-2026年农机购置与应用补贴机具(农机创新产品)
补贴额一览表
机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 中央补贴额(元) |
果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 半自动茶叶红外紧条机 | 结构型式:半自动;滚筒直径≥1000mm | 17600 |
果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 全自动茶叶红外紧条机 | 结构型式:全自动;滚筒直径≥1000mm | 21600 |
果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 果蔬去皮机 | 单通道雷竹笋剥皮机 | 通道数量:1道;生产率≥120kg/h;含电机 | 620 |
果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 果蔬去皮机 | 双通道雷竹笋剥皮机 | 通道数量:2道;生产率≥200kg/h;含电机 | 870 |
种子初加工机械 | 种子初加工机械 | 种子包装机 | 全自动粮食包装机 | 结构型式:全自动;额定称量范围:(0.5~50)kg;最大包装能力:500-700件/h;供袋方式:水平供袋+垂直供袋;封包型式:自动封包 | 30000 |
种子初加工机械 | 种子初加工机械 | 种子包装机 | 全自动粮食包装机 | 结构型式:全自动;额定称量范围:(0.5~50)kg;最大包装能力:700件/h及以上;供袋方式:水平供袋+垂直供袋;封包型式:自动封包 | 46000 |
种子初加工机械 | 种子初加工机械 | 种子包装机 | 半自动粮食包装机 | 结构型式:半自动;额定称量范围:(0.5~50)kg;供袋方式:人工套袋;封包型式:手动封包 | 12000 |
草药、香料、烟草初加工机械 | 草药初加工机械 | 草药截断机 | 中药材切块机 | 切块底板宽度≥400mm;总功率≥2.2kW;具有切块功能 | 1750 |
草药、香料、烟草初加工机械 | 草药初加工机械 | 草药截断机 | 中药材切片切块机 | 切片刀刀盘直径或工作长度≥600mm;切块底板宽度≥400mm;总功率≥2.2kW;具有切片和切块功能 | 3450 |
收获机械 | 果菜茶烟草药收获机械 | 瓜类采收机 | 瓜蒌脱皮洗籽机 | 生产率≥800kg/h;含瓜蒌破碎、脱皮、清洗、瓤籽分离功能 | 2500 |
粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 5-9m³人工卸料式平床式谷物烘干机 | 5m³≤有效干燥容积<9m³,平床式,人工卸料 | 7000 |
粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 9m³以上人工卸料式平床式谷物烘干机 | 有效干燥容积≥9m³,平床式,人工卸料 | 12000 |
粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 5-9m³自动卸料式平床式谷物烘干机 | 5m³≤有效干燥容积<9m³,平床式,自动卸料(机械式) | 12000 |
粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 9m³以上自动卸料式平床式谷物烘干机 | 有效干燥容积≥9m³,平床式,自动卸料(机械式) | 16000 |
田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 手扶式水田除草机 | 含配套动力,工作行数≥3 | 1200 |
设施种植机械 | 设施栽培设备 | 温室骨架 | 连栋塑料膜温室 | 跨度≥8.0m,开间≤4.0m,檐高≥3.0m | 33.24元/m2 |
设施种植机械 | 设施栽培设备 | 温室骨架 | 连栋玻璃温室 | 跨度≥8.0m,开间4-5m,檐高≥4.0m | 99.9元/m2 |
畜禽养殖机械 | 畜禽养殖成套设备 | 蛋(肉)鸡养殖成套设备 | 2万≤养殖量<3万的产蛋鸡成套设备 | 配置有层叠式鸡笼与笼架、喂料系统、饮水系统、清粪系统、集蛋系统、环境控制系统的蛋鸡养殖成套设备。 | 216800 |
畜禽养殖机械 | 畜禽养殖成套设备 | 蛋(肉)鸡养殖成套设备 | 3万≤养殖量<5万的产蛋鸡成套设备 | 292000 | |
畜禽养殖机械 | 畜禽养殖成套设备 | 蛋(肉)鸡养殖成套设备 | 5万≤养殖量<12万的产蛋鸡成套设备 | 548400 | |
畜禽养殖机械 | 畜禽养殖成套设备 | 蛋(肉)鸡养殖成套设备 | 养殖量≥12万的产蛋鸡成套设备 | 600000 | |
畜禽养殖机械 | 畜禽养殖成套设备 | 蛋(肉)鸡养殖成套设备 | 2万≤养殖量<3万的育雏育成鸡成套设备 | 配置有层叠式鸡笼与笼架、喂料系统、饮水系统、清粪系统、环境控制系统的蛋鸡养殖成套设备。 | 214700 |
畜禽养殖机械 | 畜禽养殖成套设备 | 蛋(肉)鸡养殖成套设备 | 3万≤养殖量<5万的育雏育成鸡成套设备 | 265700 | |
畜禽养殖机械 | 畜禽养殖成套设备 | 蛋(肉)鸡养殖成套设备 | 5万≤养殖量<12万的育雏育成鸡成套设备 | 404400 | |
畜禽养殖机械 | 畜禽养殖成套设备 | 蛋(肉)鸡养殖成套设备 | 养殖量≥12万的育雏育成鸡成套设备 | 551400 |
新闻来源地址: https://nync.ah.gov.cn/
- 暂无评论
加载更多