 
        金大丰4YZP-3FG自走式玉米收获机
询底价基本参数
- 品牌:金大丰
- 型号:4YZP-3FG
- 分类:玉米收割机
- 配套功率:120马力
- 工作幅宽:185cm
- 连接形式:自走式
- 工作行数:3
产品介绍
金大丰4YZP-3FG自走式玉米收获机产品介绍
4YZP-3FG 型自走式玉米收获机,整机机构紧凑,转弯半径小;掉头转场灵活机动,全新不对行辊式割台,适用玉米不同成熟期,适应范围比较广泛。 全新封闭豪华空调驾驶室,悬浮座椅,多功能操作台一杆操作,驾乘更舒适;挂倒挡还田机自动升起,驾乘更安全。
1、高效率:200马力发动机,动力强劲,每小时可收获5-9亩;
2、高强度:底盘车架采用16锰型材,抗颠簸,耐冲击;
3、超灵活:6.6米短车身,转弯半径小,干活效率高;
4、超舒适:全新封闭豪华空调驾驶室,悬浮座椅,多功能操作台一杆操作,驾乘更舒适;
5、适应性强:15.5/80-24大驱动轮胎,1. 63米前轮距,稳定性好,承载能力强,防陷能力强,雨后作业不打滑;
6、性能稳:自制加强型D4.7变速箱+封闭边减箱,适合复杂工况作业。
金大丰4YZP-3FG玉米收割机技术参数
| 型 号 | 4YZP-3FG | |||
| 结构型式 | / | 轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田 | ||
| 外形尺寸(长×宽×高) | 毫米mm | 7100×2000×3400 | ||
| 整机质量 | 千克kg | 7380 | ||
| 收割台 | 割台型式 | / | 卧式 | |
| 工作行数(通道数) | 行 | 3 | ||
| 行距 | 毫米mm | 600 | ||
| 工作幅宽 | 毫米mm | 1900 | ||
| 摘穗机构型式 | / | 摘穗板式 | ||
| 摘穗辊数量 | 件 | 6 | ||
| 升运器 | 果穗升运器布置位置 | / | 中置 | |
| 果穗升运器结构型式 | / | 链条刮板式 | ||
| 发动机 | 型号 | / | 200GIII | |
| 型式 | / | 4缸、直列、四冲程、高压共轨 | ||
| 气缸数 | / | 4 | ||
| 标定功率 | HP/KW | 200HP/147KW | ||
| 标定转速 | r/min | 2200 | ||
| 剥皮机 | 剥皮机构型式 | / | 高低辊、橡胶辊 | |
| 剥皮辊数量 | 个 | 16 | ||
| 还田机 | 型式 | / | 甩刀式 | |
| 秸秆粉碎还田机构位置 | / | 前后轮胎之间 | ||
| 秸秆粉碎还田机构工作幅宽 | 毫米mm | 1850 | ||
| 驾驶室型式 | / | 豪华空调驾驶室 | ||
| 变速机构型式 | / | 机械变速箱+静液压无级变速 | ||
| 驱动型式 | / | 两驱 | ||
| 最小离地间隙 | mm | 285 | ||
| 作业速度 | km/h | 2-6 | ||
| 驱动轮轮距 | 毫米mm | 1635 | ||
| 导向轮轮距 | 毫米mm | 1430 | ||
| 轴距 | 毫米mm | 2760 | ||
| 驱动轮轮胎规格 | / | 15.5_80-24-16PR-R-1 | ||
| 导向轮轮胎规格 | / | 10.0_75-15.3越野纹(12层级) | ||
| 作业效率 | hm²/h | 0.2~0.55 | ||
| 粮箱容积 | m³ | 2.3 | ||
| 油箱容量 | L | 220 | ||
农机补贴
金大丰4YZP-3FG自走式玉米收获机2023年补贴额度
暂时没有查询到该产品补贴额度信息!
    
成交价格
金大丰4YZP-3FG自走式玉米收获机成交价格参考,信息由编辑整理及用户提供,仅供参考,如有较大偏差敬请谅解!
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 | 
|---|---|---|---|---|
| 暂无信息 | ||||
经销商报价 不限
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 | 
|---|---|---|
| 邱县农业机械销售中心 | 面议 | 点击查看 | 
二手玉米收割机
 - 河北英虎4YZB-4J自走式玉米收获机- 价格1万 2020年 | 山东2025-08-01
 - 仁达4YZX-2C自走式玉米收割机- 价格5.5万 2022年 | 360小时 | 河北2025-07-26
 - 山东巨明4YZLP-2D型自走式玉米收获机- 价格6.5万 2024年 | 四川2025-07-25
 - 圣春雨4YZP-4H自走式玉米收获机- 价格面议 2021年 | 620小时 | 山东2025-07-24
 - 雷沃谷神CE04自走式玉米收割机- 价格17万 2023年 | 2400小时 | 江苏2025-07-19
 - 金达威4YZP-2C自走式玉米收获机- 价格3.5万 2023年 | 300小时 | 甘肃2025-07-10
 - 久保田4YZB-4(PRO1408Y-4)玉米收获机- 价格17万 2021年 | 1211小时 | 甘肃2025-07-09
 - 巨明688自走式玉米收获机- 价格7.5万 2023年 | 甘肃2025-07-08
相似玉米收割机产品
金大丰4YZP-3FG玉米收割机同类产品推荐
看视频
关注农机通,查看更多精彩内容
 
             
             
            - 游客发布于2025-06-17 15:41大豆收割机多钱什么牌子的好 --来自农机通手机版
加载更多
    


















