久保田4YZ-4A2(宣传型号:TX4170)玉米收获机
询底价基本参数
- 品牌:久保田
- 型号:(宣传型号:TX4170)
- 分类:玉米收获机
产品介绍

久保田4YZ-4A2(宣传型号:TX4170)玉米收获机产品介绍
| 动力强劲 | 缩短型割台 | 中间冷却器一体化的散热器 |
| 搭载170大马力国四发动机,提升作业速度,提高作业效率。 | 缩短型割台设计,机身灵巧,转弯便捷,省能高效!(※仅适用于TX4170D) | 提升散热效能,改善冷却器效率。 |
![]() | ![]() | |
| 2.4米卸粮高度 | 收纳式卸粮口 | 排杂风机 |
| 卸粮高度可达2.4米,可应对高挡板运粮车。 | 预防碰撞的同时,便于在狭窄路段移动或运输。 采用帆布作为合页,无缝设计减少卸粮损耗。 | 输送通道末端加装排杂风机,杜绝堵塞,保障连续作业。 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 冷暖空调驾驶室 驾驶室标配冷暖空调,无论严寒,还是酷暑,都能够为用户提供舒适的驾乘环境。 | 多种油门控制 | LED大灯 时尚大气,亮光充足,作业安心。 |
| 大容量预滤系统 4升大容量预滤系统,大幅减少清扫频率。 | 配备手油门和自动油门的同时,配备脚油门,操控随心。 | 散热风扇清洁系统 每次粮仓提升时,散热器风扇反转7秒。既避免发动机高温,又提高相关部件的耐久性。 |
![]() | ![]() | ![]() |
久保田(宣传型号:TX4170)玉米收获机技术参数
| 产品型号 | 4YZ-4A2(宣传型号:TX4170)(G4) | ||
| 运输状态外形尺寸(长度×宽度×高度)(mm) | 7550×2476×3490 | ||
| 工作状态外形尺寸(长度×宽度×高度)(mm) | 7670×2842×3490 | ||
| 整机外形尺寸(长度×宽度×高度)(mm) | 7820×2476×3490 | ||
| 结构质量(kg)/使用质量 | 6395/6819 | ||
| 配套发动机 | 总排气量(L) | 4.5 | |
| 标定功率(kw) | 125 | ||
| 燃油箱容量(L) | 300 | ||
| 行走部 | 变速箱类型 | 液压无级变速(HMT) | |
| 最小离地间隙 | 295 | ||
| 割台部 | 工作行数(行) | 4 | |
| 工作幅宽(mm) | 2300 | ||
| 适应行距范围(mm) | 500-600 | ||
| 剥皮机 | 剥皮辊数量(个) | 16(8对) | |
| 粮仓 | 粮仓容量(L) | 2800 | |
| 秸秆粉碎还田机 | 工作幅宽(mm) | 2100 | |
| 刀片(个) | 84(3×28套) | ||
| 作业小时生产率(hm2/h) | 0.45~0.8 | ||
农机补贴
久保田4YZ-4A2(宣传型号:TX4170)玉米收获机补贴额度
暂时没有查询到该产品补贴额度信息!
成交价格
久保田4YZ-4A2(宣传型号:TX4170)玉米收获机成交价格参考,信息由编辑整理及用户提供,仅供参考,如有较大偏差敬请谅解!
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无信息 | ||||
经销商报价 不限
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
|---|---|---|
| 大同艾谷农牧装备贸易有限公司 | 面议 | 点击查看 |
| 四川吉峰农机连锁有限公司 | 面议 | 点击查看 |
| 惠州大地农业机械有限公司 | 面议 | 点击查看 |
二手玉米收获机

牧神4YZB-4B自走式穗茎兼玉米收割机
价格6万
2019年 | 辽宁2026-06-23
英虎24款四行玉米收割机
价格13万
2024年 | 410小时 | 山东2026-06-22
英虎24款四行玉米收割机
价格13万
2024年 | 410小时 | 山东2026-06-22
英虎四行潍柴180玉米收获机
价格面议
2016年 | 350小时 | 河北2026-06-18
英虎四行潍柴180玉米收获机
价格面议
2016年 | 350小时 | 河北2026-06-18
雷沃谷神雷沃谷神CH4P(4YZ-4HP1)玉米收获机
价格14.5万
2025年 | 311小时 | 辽宁2026-06-16
福田雷沃cc04(4YZ-4B5)玉米收割机
价格5万
2019年 | 1300小时 | 山西2026-06-14
福田雷沃cc04(4YZ-4B5)玉米收割机
价格5万
2019年 | 1300小时 | 山西2026-06-14
相似玉米收获机产品
久保田(宣传型号:TX4170)玉米收获机同类产品推荐
看视频
关注农机通,查看更多精彩内容
- 暂无评论
加载更多


























