基本参数
- 品牌:雷沃
- 型号:4GQ-1
- 分类:甘蔗机
- 配套功率:200马力
- 工作行数:1
产品介绍

雷沃4GQ-1甘蔗机技术参数
| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| 1 | 型号名称 | / | 4GQ-1型甘蔗联合收获机 |
| 2 | 结构型式 | / | 自走式 |
| 3 | 收获方式 | / | 切段式 |
| 4 | 收割行数 | 行 | 1 |
| 5 | 适应行距 | m | ≥1.1 |
| 6 | 配套动力类型 | / | 柴油发动机 |
| 7 | 配套动力标定功率 | kW | 147 |
| 8 | 配套动力标定转速 | r/min | 2200 |
| 9 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 8250×2650×4350 |
| 10 | 行走方式 | / | 轮式 |
| 11 | 行走传动方式 | / | 液压 |
| 12 | 最高行驶速度 | km/h | 25 |
| 13 | 纯工作小时生产率 | hm2/h | ≥0.24 |
| 14 | 额定喂入量 | kg/s | 5.6 |
| 15 | 整机质量 | kg | 8600 |
| 16 | 最小离地间隙 | mm | 240 |
| 17 | 驾驶室类型 | / | 普通 |
| 18 | 集(卸)蔗装置 | / | 举升后倾式集蔗斗 |
| 19 | 集蔗装置最大收集量 | kg | 1400 |
| 20 | 前轮规格 | / | 10.5/65-16 |
| 21 | 前轮轮距 | mm | 1670 |
| 22 | 前轮数量 | 个 | 2 |
| 23 | 后轮规格 | / | 16.9-28 |
| 24 | 后轮轮距 | mm | 1570 |
| 25 | 后轮数量 | 个 | 2 |
| 26 | 轴距 | mm | 2500 |
| 27 | 行走驱动型式 | 轮式 | 两轮驱动 |
农机补贴
雷沃4GQ-1自走切段式甘蔗收获机2023年补贴额度
[广东农垦]290000[广西]280000[海南]270000[云南]240000
成交价格
雷沃4GQ-1自走切段式甘蔗收获机成交价格参考,信息由编辑整理及用户提供,仅供参考,如有较大偏差敬请谅解!
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无信息 | ||||
经销商报价 不限
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
|---|---|---|
| 大同艾谷农牧装备贸易有限公司 | 面议 | 点击查看 |
| 四川吉峰农机连锁有限公司 | 面议 | 点击查看 |
| 江苏吉峰农机有限公司 | 面议 | 点击查看 |
| 绵阳吉峰农机有限公司 | 面议 | 点击查看 |
| 邱县农业机械销售中心 | 面议 | 点击查看 |
| 衡水迅达汽车销售服务有限公司 | 面议 | 点击查看 |
二手甘蔗机

柳工S718A切段式甘蔗收获机
价格22万
2022年 | 530小时 | 云南2025-11-18
柳工S718A杆植收割机
价格42万
2022年 | 530小时 | 云南2025-11-08
柳工S718A甘植收割机
价格45万
2022年 | 530小时 | 云南2025-11-06
徐州凯尔KAT2204-B拖拉机
价格14万
2021年 | 1030小时 | 山东2025-12-03
东方红Lx1304拖拉机
价格7万
2015年 | 1700小时 | 甘肃2025-12-02
雷沃GM100小麦收割机
价格12
2023年 | 1560小时 | 河北2025-12-02
中联耕王704拖拉机
价格2.35万
2019年 | 黑龙江2025-12-01
洋马YH1180R全喂入收割机
价格12
2024年 | 广西2025-11-30
相似甘蔗机产品
雷沃4GQ-1甘蔗机同类产品推荐
看视频
关注农机通,查看更多精彩内容
- 暂无评论
加载更多


















