 
        圣春雨4YZP-2J(G4)自走式玉米收获机
询底价基本参数
- 品牌:圣春雨
- 型号:4YZP-2J(G4)
- 分类:玉米收获机
- 连接形式:自走式
- 工作行数:2
产品介绍

圣春雨4YZP-2J(G4)玉米收获机技术参数
| 项目 | 单位 | 设计值 | 
|---|---|---|
| 型号名称 | / | 4YZP-2J自走式玉米收获机 | 
| 结构型式 | / | 轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田 | 
| 配套发动机型号规格 | / | YCF36130-T480 | 
| 配套发动机生产企业 | / | 广西玉柴机器股份有限公司 | 
| 配套发动机结构型式 | / | 直列、四缸 | 
| 配套发动机额定功率 | kW | 96 | 
| 配套发动机额定转速 | r/min | 2400 | 
| 整机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6250×2060×3040 | 
| 整机质量 | kg | 3730 | 
| 工作行数(通道数) | 行 | 2 | 
| 行距 | mm | 680 | 
| 工作幅宽 | mm | 1390 | 
| 最小离地间隙 | mm | 200 | 
| 作业速度 | km/h | 2.5~4.5 | 
| 作业小时生产率 | hm2/h | 0.2~0.47 | 
| 单位面积燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 | 
| 果穗升运器布置位置 | / | 中置 | 
| 果穗升运器结构型式 | / | 链条+刮板 | 
| 摘穗机构型式 | / | 摘穗辊式 | 
| 摘穗辊/板数量 | 个 | 4 | 
| 剥皮机构型式 | / | 橡胶辊 | 
| 剥皮辊数量 | 个 | 12 | 
| 割台型式 | / | 卧式 | 
| 割刀型式 | / | / | 
| 脱粒滚筒数量 | 个 | / | 
| 脱粒滚筒型式 | / | / | 
| 脱粒滚筒尺寸(外径×长度) | mm | / | 
| 风扇数量 | 个 | 1 | 
| 风扇型式 | / | 离心式 | 
| 风扇直径 | mm | φ347 | 
| 凹板筛型式 | / | / | 
| 清选筛型式 | / | / | 
| 卸粮方式 | / | 液压倾翻式 | 
| 秸秆粉碎还田机构型式 | / | 甩刀式 | 
| 秸秆粉碎还田机构位置 | / | 前置 | 
| 秸秆粉碎还田机构工作幅宽 | mm | 1240 | 
| 秸秆切碎回收机构型式 | / | / | 
| 秸秆切碎回收机构位置 | / | / | 
| 秸秆切碎回收机构工作幅宽 | mm | / | 
| 驾驶室型式 | / | 普通式 | 
| 变速机构型式 | / | 静液压无级变速器+机械变速箱;(选配:机械变速箱3×2+1) | 
| 驱动型式 | / | 两驱 | 
| 驱动方式(前/后) | / | 前:液压驱动后:无(选配:前:机械驱动后:无) | 
| 制动器型式(前/后) | / | 前:盘式后:无 | 
| 轴距 | mm | 2550 | 
| 导向轮轮距 | mm | 1340 | 
| 驱动轮轮距 | mm | 1370 | 
| 导向轮轮胎规格 | / | 10.0-15 | 
| 驱动轮轮胎规格 | / | 11.2-20 | 
| 履带节距 | mm | / | 
| 履带节数 | 节 | / | 
| 履带宽度 | mm | / | 
| 履带轨距 | mm | / | 
| 打(压)捆机构数量 | 个 | / | 
| 打(压)捆机构型式 | / | / | 
| 打(压)捆机构打结器型式 | / | / | 
| 打(压)捆机构打结器数量 | 个 | / | 
农机补贴
圣春雨4YZP-2J(G4)自走式玉米收获机2023年补贴额度
暂时没有查询到该产品补贴额度信息!
    
成交价格
圣春雨4YZP-2J(G4)自走式玉米收获机成交价格参考,信息由编辑整理及用户提供,仅供参考,如有较大偏差敬请谅解!
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 | 
|---|---|---|---|---|
| 暂无信息 | ||||
经销商报价 不限
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 | 
|---|
二手玉米收获机
 - 久保田4YZB-4(PRO1408Y-4)玉米收获机- 价格16.5万 2022年 | 500小时 | 陕西2024-09-06
 - 雷沃谷神CC04玉米收割机- 价格1.25万 2022年 | 450小时 | 山西2024-09-04
 - 久保田1408玉米收割机- 价格23.6万 2023年 | 200小时 | 安徽2024-09-03
 - 久保田4YZB-4(PRO1408Y-4)玉米收获机- 价格16.8万 2022年 | 460小时 | 安徽2024-09-03
 - 雷沃谷神CB03玉米收割机- 价格面议 2019年 | 江苏2024-08-27
 - 勇猛4YZ-4EQ玉米收割机- 价格4.8万 2019年 | 300小时 | 黑龙江2024-08-27
 - 久保田4YZB-4(PRO1408Y-4)玉米收获机- 价格面议 2021年 | 600小时 | 陕西2024-08-23
 - 巨明4YZP-4M型自走式玉米收获机- 价格8.8万 2021年 | 363小时 | 山西2024-08-21
相似玉米收获机产品
圣春雨4YZP-2J(G4)玉米收获机同类产品推荐
看视频
关注农机通,查看更多精彩内容
 
             
             
            - 暂无评论
加载更多
    












