 
        
    基本参数
- 品牌:雷沃谷神
- 型号:CB04(4YZ-4E1)
- 分类:玉米收割机
- 工作幅宽:252cm
- 连接形式:自走式
- 工作行数:4
- 行距:58cm
产品介绍

雷沃谷神CB04(4YZ-4E1)玉米收割机技术参数
| 项目 | 单位 | 设计值 | 
|---|---|---|
| 型号名称 | / | 4YZ-4E1(G4)型自走式玉米收获机 | 
| 结构型式 | / | 轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田 | 
| 配套发动机型号规格 | / | WP4.6NG200E470A(国四) | 
| 配套发动机生产企业 | / | 潍柴动力股份有限公司 | 
| 配套发动机结构型式 | / | 四冲程、直列、水冷、直喷 | 
| 配套发动机额定功率 | kW | 147 | 
| 配套发动机额定转速 | r/min | 2200 | 
| 整机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 7000×2650×3500 | 
| 整机质量 | kg | 7730 | 
| 工作行数(通道数) | 行 | 4 | 
| 行距 | mm | 580 | 
| 工作幅宽 | mm | 2550 | 
| 最小离地间隙 | mm | 280 | 
| 作业速度 | km/h | 1.83~7.2 | 
| 作业小时生产率 | hm2/h | 0.3~0.8 | 
| 单位面积燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤35 | 
| 果穗升运器布置位置 | / | 中置 | 
| 果穗升运器结构型式 | / | 链耙式 | 
| 摘穗机构型式 | / | 摘穗辊 | 
| 摘穗辊/板数量 | 个 | 8 | 
| 剥皮机构型式 | / | 胶辊+铸铁辊 | 
| 剥皮辊数量 | 个 | 20 | 
| 割台型式 | / | 卧式 | 
| 割刀型式 | / | / | 
| 脱粒滚筒数量 | 个 | / | 
| 主脱粒滚筒型式 | / | / | 
| 主脱粒滚筒尺寸(外径×长度) | mm | / | 
| 风扇数量 | 个 | / | 
| 风扇型式 | / | / | 
| 风扇直径 | mm | / | 
| 凹板筛型式 | / | / | 
| 清选筛型式 | / | / | 
| 卸粮方式 | / | 机械式 | 
| 秸秆粉碎还田机构型式 | / | 甩刀式 | 
| 秸秆粉碎还田机构位置 | / | 中置 | 
| 秸秆粉碎还田机构工作幅宽 | mm | 2200 | 
| 秸秆切碎回收机构型式 | / | / | 
| 秸秆切碎回收机构位置 | / | / | 
| 秸秆切碎回收机构工作幅宽 | mm | / | 
| 驾驶室型式 | / | 普通式 | 
| 变速机构型式 | / | 机械变速箱+无级变速轮 | 
| 驱动型式 | / | 两驱 | 
| 驱动方式(前/后) | / | 前:机械驱动;后:无 | 
| 制动器型式(前/后) | / | 前:盘式;后:盘式 | 
| 轴距 | mm | 3000 | 
| 导向轮轮距 | mm | 1700 | 
| 驱动轮轮距 | mm | 1700 | 
| 导向轮轮胎规格 | / | 10.0/75-15.3 | 
| 驱动轮轮胎规格 | / | 15-24 | 
| 履带节距 | mm | / | 
| 履带节数 | 节 | / | 
| 履带宽度 | mm | / | 
| 履带轨距 | mm | / | 
| 打(压)捆机构数量 | 个 | / | 
| 打(压)捆机构型式 | / | / | 
| 打(压)捆机构打结器型式 | / | / | 
| 打(压)捆机构打结器数量 | 个 | / | 
农机补贴
雷沃谷神CB04(4YZ-4E1)(G4)自走式玉米收割机2023年补贴额度
[安徽]53500[北京]55800[大连]50000[甘肃]55800[广西]55800[海南]55800[河北]55800[河南]53500[黑龙江]42800[湖北]50000[吉林]35000[江苏]50000[辽宁]50000[辽宁大连]50000[内蒙古]45900[宁夏]55800[青海]55800[山东]53500[山东青岛]53500[山西]54600[陕西]55800[四川]47000[天津]47000[新疆]55800[新疆兵团]55800[云南]50000[重庆]55800
    
成交价格
雷沃谷神CB04(4YZ-4E1)(G4)自走式玉米收割机成交价格参考,信息由编辑整理及用户提供,仅供参考,如有较大偏差敬请谅解!
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 | 
|---|---|---|---|---|
| 暂无信息 | ||||
经销商报价 不限
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 | 
|---|---|---|
| 邱县农业机械销售中心 | 24.88万 | 点击查看 | 
| 大同艾谷农牧装备贸易有限公司 | 面议 | 点击查看 | 
| 四川吉峰农机连锁有限公司 | 面议 | 点击查看 | 
| 吉林省禾田农机有限责任公司 | 面议 | 点击查看 | 
| 绵阳吉峰农机有限公司 | 面议 | 点击查看 | 
二手玉米收割机
 - 勇猛4YZ-4EQ1自走式玉米收获机- 价格6.5万 2022年 | 420小时 | 河南2025-10-20
 - 牧神4YZB-4DS收割机- 价格14万 2022年 | 600小时 | 吉林2025-10-18
 - 废铁4YZP-5B履带型五行玉米收割机- 价格面议 2022年 | 100小时 | 黑龙江2025-10-18
 - 辽拓大益4YZ-3F玉米自走式收割机- 价格6.5万 2022年 | 230小时 | 黑龙江2025-10-08
 - 巨明四行玉米棒收割机- 价格1 2021年 | 山西2025-09-25
 - 英虎4行玉米收割机- 价格10.5万 2022年 | 河北2025-09-24
 - 英虎4行玉米收割机- 价格10.5万 2022年 | 河北2025-09-24
 - 英虎4行玉米收割机- 价格10.5万 2022年 | 河北2025-09-24
相似玉米收割机产品
雷沃谷神CB04(4YZ-4E1)玉米收割机同类产品推荐
看视频
关注农机通,查看更多精彩内容
 
             
             
            - 游客发布于2023-03-20 14:24雷沃谷神CC04(4YZ-4E)自走式玉米收获机
- 凌应邦发布于2020-08-27 10:35除了国家补贴应付多少钱 --来自农机通手机版
加载更多
    

















