农用拖拉机
小麦收割机
履带收割机
畜牧机械
玉米收割机
耕整地
播种机
马铃薯机械
经济作物收获
烘干机
田间管理
智能农机
-
大拖>
-
中拖 >
-
履拖 >
-
运输车 >
多功能>
大型>
中型>
小型>
一线品牌>
二线品牌>
小型>
半喂入>
三行机>
四行机>
青储机>
籽粒收获>
20吨以下>
100吨以下>
大于100吨>
附属设施>
植保无人机>
喷雾机>
果园机械>
灌溉设备>
农机产品 更多>
玉米收割机
水稻小麦联合收割机
水稻插秧机
农机具
青储机
拖拉机
勇猛4YZ-5AFQ(G4)/4YZ-5A08参考价格: ¥34-35万
徐工XCA430参考价格: ¥27-34万
久保田PRO1408Y-4参考价格: ¥28-32万
雷沃谷神CF04参考价格: 面议
东方红4YZ-4D3参考价格: ¥20-22万
中联重科CC40参考价格: ¥26-29万
废铁4YZP-2H参考价格: ¥7-10万
沃得皓龙4YLZ-5B参考价格: ¥21-27万
久保田EX118Q参考价格: ¥20-25万
中联谷王TK100PRO参考价格: ¥18-20万
雷沃谷神GM100参考价格: ¥27-29万
沃得锐龙尊享版参考价格: ¥13-15万
东方红4LZ-10A参考价格: ¥18-20万
约翰迪尔C230参考价格: ¥68-80万
春雨MC H100参考价格: ¥31-36万
凯斯4099参考价格: ¥103-112万
久保田KA6参考价格: ¥10-12万
洋马YR60D参考价格: ¥8-10万
沃得骁龙2ZGF-8H参考价格: ¥9-10万
东风井关2Z-6B6参考价格: ¥8-9万
久保田2ZGQ-8D1参考价格: ¥12-13万
雷沃2ZG-6A30参考价格: ¥7-9万
久富2ZG-6D2参考价格: ¥8-9万
星月神2ZG-8AX参考价格: ¥6-9万
格兰大型岸上、岸下参考价格: 面议
农哈哈2BYFSF-4D参考价格: ¥0.8-1万
顺源2BMQ-8参考价格: ¥14-16万
德邦大为1205系列参考价格: 面议
龙丰猛禽1LYFT-460B参考价格: 面议
库恩HR1030参考价格: 面议
帝辛丰1BQ参考价格: 面议
新疆双剑1BQ-2.0参考价格: ¥5万
厂家促销
经销商促销
农机厂家 更多>
厂家动态
农机视频 更多>
排行榜 时间:2025年10月
农用拖拉机
厂家产品
| 排名 | 厂家 | 品牌指数 |
|---|---|---|
| 1 | 中国一拖集团有限公司 | 69863.4 |
| 2 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 33105.6 |
| 3 | 常州东风农机集团有限公司 | 16570.8 |
| 4 | 沃得农业机械股份有限公司 | 10450.8 |
| 5 | 道依茨法尔机械有限公司 | 9241.2 |
| 6 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 7417.8 |
| 7 | 常州常发农业装备有限公司 | 6413.4 |
| 8 | 中联重科股份有限公司 | 6397.2 |
| 9 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 5929.2 |
| 10 | 上海纽荷兰农业机械有限公司 | 5295.6 |
| 排名 | 产品名称 | 产品指数 |
|---|---|---|
| 1 | 东方红LX1000(G4)轮式拖拉机 | 16838.4 |
| 2 | 东方红LX1204(G4)轮式拖拉机 | 15008.0 |
| 3 | 久保田M954-KQ(G4)拖拉机 | 7833.6 |
| 4 | 雷沃欧豹M1000-D拖拉机 | 6976.0 |
| 5 | 雷沃欧豹M904-D拖拉机 | 6470.4 |
| 6 | 久保田M954-K(G4)拖拉机 | 5145.6 |
| 7 | 约翰迪尔6B-1404-A拖拉机 | 5120.0 |
| 8 | 东风DF904-X(G4)轮式拖拉机 | 5043.2 |
| 9 | 约翰迪尔6E-1504拖拉机 | 4908.8 |
| 10 | 东风DF1204-8(G4)轮式拖拉机 | 4832.0 |
玉米收割机 厂家产品
| 排名 | 厂家 | 品牌指数 |
|---|---|---|
| 1 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 16201.8 |
| 2 | 沃得农业机械股份有限公司 | 10459.8 |
| 3 | 吉林顺昆电动车有限公司 | 10355.4 |
| 4 | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 8263.8 |
| 5 | 山东巨明机械有限公司 | 8161.2 |
| 6 | 新疆机械研究院股份有限公司 | 8051.4 |
| 7 | 辽宁辽拓大益农业机械有限公司 | 7972.2 |
| 8 | 勇猛机械股份有限公司 | 6496.2 |
| 9 | 石家庄天人农业机械装备有限公司 | 6165.0 |
| 10 | 河北英虎农业机械制造有限公司 | 5499.0 |
| 排名 | 产品名称 | 产品指数 |
|---|---|---|
| 1 | 雷沃谷神CC04(4YZ-4B6)玉米收割机 | 16268.8 |
| 2 | 废铁4YZP-2自走履带式玉米联合收获机 | 12883.2 |
| 3 | 沃得裕龙4YZL-2A(G4)履带式玉米机 | 11302.4 |
| 4 | 约翰迪尔R2 300联合收割机 | 9996.8 |
| 5 | 仁达4YZX-2C(G4)自走式玉米收割机 | 8691.2 |
| 6 | 废铁4YZP-2B(G4)自走履带式玉米联合收获机 | 8492.8 |
| 7 | 丘陵悍马4YZL-2H型自走履带式玉米收割机 | 7897.6 |
| 8 | 久保田4YZB-4(PRO1408Y-4)(G4)玉米收获机 | 7718.4 |
| 9 | 春柳4YZP-4L履带式玉米收获机 | 7552.0 |
| 10 | 沃得裕龙4YZ-4D(G4)玉米收割机 | 7372.8 |
水稻收割机 厂家产品
| 排名 | 厂家 | 品牌指数 |
|---|---|---|
| 1 | 沃得农业机械股份有限公司 | 25252.2 |
| 2 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 13514.4 |
| 3 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 8373.6 |
| 4 | 洋马农机(中国)有限公司 | 7981.2 |
| 5 | 中联重科股份有限公司 | 3349.8 |
| 6 | 浙江柳林机械有限公司 | 3216.6 |
| 7 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 2613.6 |
| 8 | 星光农机股份有限公司 | 2536.2 |
| 9 | 中机南方机械股份有限公司 | 2248.2 |
| 10 | 中联重机浙江有限公司 | 1956.6 |
| 排名 | 产品名称 | 产品指数 |
|---|---|---|
| 1 | 洋马YH1180R(G4)全喂入收割机 | 16243.2 |
| 2 | 沃得锐龙尊享版PRO4LZ-8.0EZ(Q)(G4)联合收割机 | 13145.6 |
| 3 | 久保田4LZ-2.5(PRO688Q)全喂入履带式收割机 | 10732.8 |
| 4 | 沃得锐龙旗舰版PRO 4LZ-8.0EP(Q)(G4)联合收割机 | 10099.2 |
| 5 | 久保田4LZ-4(PRO988Q)全喂入履带收割机 | 9260.8 |
| 6 | 久保田4LZ-4J(PRO988Q-Q)全喂入履带收割机 | 6604.8 |
| 7 | 洋马AW118(G4)全喂入收割机 | 5292.8 |
| 8 | 雷沃谷神RG70(4LZ-7G2A)(G4)神领航谷物联合收获机 | 4486.4 |
| 9 | 久保田4LZ-5B8(EX108Q)全喂入履带收割机 | 4179.2 |
| 10 | 雷沃谷神RG50(4LZ-5G)超越版水稻收割机 | 4089.6 |













































































