农用拖拉机
小麦收割机
履带收割机
畜牧机械
玉米收割机
耕整地
播种机
马铃薯机械
经济作物收获
烘干机
田间管理
智能农机
-
大拖>
-
中拖 >
-
履拖 >
-
运输车 >
多功能>
大型>
中型>
小型>
一线品牌>
二线品牌>
小型>
半喂入>
三行机>
四行机>
青储机>
籽粒收获>
20吨以下>
100吨以下>
大于100吨>
附属设施>
植保无人机>
喷雾机>
果园机械>
灌溉设备>
农机产品 更多>
玉米收割机
水稻小麦联合收割机
水稻插秧机
农机具
青储机
拖拉机
勇猛4YZ-5AFQ(G4)/4YZ-5A08参考价格: ¥34-35万
徐工XCA430参考价格: ¥27-34万
久保田PRO1408Y-4参考价格: ¥28-32万
雷沃谷神CF04参考价格: 面议
东方红4YZ-4D3参考价格: ¥20-22万
中联重科CC40参考价格: ¥26-29万
废铁4YZP-2H参考价格: ¥7-10万
沃得皓龙4YLZ-5B参考价格: ¥21-27万
久保田EX118Q参考价格: ¥20-25万
中联谷王TK100PRO参考价格: ¥18-20万
雷沃谷神GM100参考价格: ¥27-29万
沃得锐龙尊享版参考价格: ¥13-15万
东方红4LZ-10A参考价格: ¥18-20万
约翰迪尔C230参考价格: ¥68-80万
春雨MC H100参考价格: ¥31-36万
凯斯4099参考价格: ¥103-112万
久保田KA6参考价格: ¥10-12万
洋马YR60D参考价格: ¥8-10万
沃得骁龙2ZGF-8H参考价格: ¥9-10万
东风井关2Z-6B6参考价格: ¥8-9万
久保田2ZGQ-8D1参考价格: ¥12-13万
雷沃2ZG-6A30参考价格: ¥7-9万
久富2ZG-6D2参考价格: ¥8-9万
星月神2ZG-8AX参考价格: ¥6-9万
格兰大型岸上、岸下参考价格: 面议
农哈哈2BYFSF-4D参考价格: ¥0.8-1万
顺源2BMQ-8参考价格: ¥14-16万
德邦大为1205系列参考价格: 面议
龙丰猛禽1LYFT-460B参考价格: 面议
库恩HR1030参考价格: 面议
帝辛丰1BQ参考价格: 面议
新疆双剑1BQ-2.0参考价格: ¥5万
厂家促销
经销商促销
农机厂家 更多>
厂家动态
- 十二年亏损压不垮的农机人:雒文亮的梦...07-24
- 潍柴雷沃智慧农业2026年全球合作伙伴发...07-23
- 格兰集团2026年全球牧草演示会在瑞典成...07-21
- 新线投产,加速出海!07-20
- 扎根黑土二十载,久保田相伴拓荒致富路07-24
- 硬核设备适配粮食烘干刚需,辰宇机械粮...07-23
- YTO首次亮相印尼顶级农博会07-21
- “久保田,跑哪都放心”——吴建军与他...07-17
农机视频 更多>
排行榜 时间:2026年06月
农用拖拉机
厂家产品
| 排名 | 厂家 | 品牌指数 |
|---|---|---|
| 1 | 中国一拖集团有限公司 | 31158.0 |
| 2 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 12681.0 |
| 3 | 常州东风农机集团有限公司 | 6130.8 |
| 4 | 沃得农业机械股份有限公司 | 4494.6 |
| 5 | 道依茨法尔机械有限公司 | 4201.2 |
| 6 | 中联重科股份有限公司 | 3499.2 |
| 7 | 常州常发农业装备有限公司 | 3407.4 |
| 8 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 3214.8 |
| 9 | 天津拖拉机制造有限公司 | 3119.4 |
| 10 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 2646.0 |
| 排名 | 产品名称 | 产品指数 |
|---|---|---|
| 1 | 东方红LX904(G4)轮式拖拉机 | 10604.8 |
| 2 | 东方红LX1204(G4)轮式拖拉机 | 5824.0 |
| 3 | 久保田M954-K(G4)拖拉机 | 3545.6 |
| 4 | 潍拖SWT904拖拉机 | 3347.2 |
| 5 | 天津天拖TRL904(G4)拖拉机 | 2944.0 |
| 6 | 东风DF904-X(G4)轮式拖拉机 | 2540.8 |
| 7 | 约翰迪尔6E-1504拖拉机 | 2464.0 |
| 8 | 迪拖904-2轮式拖拉机 | 2457.6 |
| 9 | 雷木904B轮式拖拉机 | 2374.4 |
| 10 | 雷沃欧豹M1204-4X(G4)拖拉机 | 2361.6 |
玉米收割机 厂家产品
| 排名 | 厂家 | 品牌指数 |
|---|---|---|
| 1 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 5074.2 |
| 2 | 河北英虎农业机械制造有限公司 | 2115.0 |
| 3 | 勇猛机械股份有限公司 | 2089.8 |
| 4 | 新疆机械研究院股份有限公司 | 2010.6 |
| 5 | 沃得农业机械股份有限公司 | 1753.2 |
| 6 | 山东巨明机械有限公司 | 1713.6 |
| 7 | 科乐收农业机械(山东)有限责任公司 | 1641.6 |
| 8 | 辽宁辽拓大益农业机械有限公司 | 1621.8 |
| 9 | 山东金大丰机械有限公司 | 1591.2 |
| 10 | 石家庄天人农业机械装备有限公司 | 1452.6 |
| 排名 | 产品名称 | 产品指数 |
|---|---|---|
| 1 | 科乐收(CLAAS) LEXION 8700TT联合收割机 | 4230.4 |
| 2 | 约翰迪尔R2 300联合收割机 | 3929.6 |
| 3 | 雷沃谷神CD03(4YZ-3H2)(G4)自走式玉米收割机 | 1843.2 |
| 4 | 仁达4YZX-2C(G4)自走式玉米收割机 | 1824.0 |
| 5 | 雷沃谷神CP04(4YZ-4C)玉米收割机 | 1747.2 |
| 6 | 久保田4YZB-4(PRO1408Y-4)(G4)玉米收获机 | 1427.2 |
| 7 | 新疆牧神4YZB-6型自走式玉米联合收获机 | 1273.6 |
| 8 | 山东时风4YZP-2D自走式玉米收获机 | 1248.0 |
| 9 | 沃得4LB-150AA半喂入联合收割机 | 1209.6 |
| 10 | 天人4YZ-4C自走式玉米收获机 | 1152.0 |
水稻收割机 厂家产品
| 排名 | 厂家 | 品牌指数 |
|---|---|---|
| 1 | 沃得农业机械股份有限公司 | 15696.0 |
| 2 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6249.6 |
| 3 | 浙江三联农业科技有限公司 | 5922.0 |
| 4 | 洋马农机(中国)有限公司 | 5817.6 |
| 5 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 5167.8 |
| 6 | 一拖(黑龙江)东方红工业园有限公司 | 3924.0 |
| 7 | 中机南方机械股份有限公司 | 2743.2 |
| 8 | 中联重科股份有限公司 | 2260.8 |
| 9 | 长沙市南田收割机制造有限公司 | 1953.0 |
| 10 | 湖州丰源农业装备制造有限公司 | 1909.8 |
| 排名 | 产品名称 | 产品指数 |
|---|---|---|
| 1 | 洋马YH1180R(G4)全喂入收割机 | 16396.8 |
| 2 | 沃得锐龙旗舰版PRO2 4LZ-8.0EP(Q)(G4)联合收割机 | 8185.6 |
| 3 | 碧浪4LZ-1.8(碧浪180)全喂入联合收割机 | 7136.0 |
| 4 | 沃得锐龙尊享版PRO4LZ-8.0EZ(Q)(G4)联合收割机 | 7001.6 |
| 5 | 东方红4LZ-200全喂入联合收割机 | 6873.6 |
| 6 | 谷香4LZ-1.8全喂入履带式联合收割机 | 6777.6 |
| 7 | 南田4LZ-1.0全喂入水稻联合收割机 | 6739.2 |
| 8 | 三联4LZ-2.0自走履带式谷物联合收割机 | 6732.8 |
| 9 | 东方红4LZ-180全喂入联合收割机 | 6598.4 |
| 10 | 久保田4LZ-2.5(PRO688Q)全喂入履带式收割机 | 5952.0 |













































































