农用拖拉机
小麦收割机
履带收割机
畜牧机械
玉米收割机
耕整地
播种机
马铃薯机械
经济作物收获
烘干机
田间管理
智能农机
-
大拖>
-
中拖 >
-
履拖 >
-
运输车 >
多功能>
大型>
中型>
小型>
一线品牌>
二线品牌>
小型>
半喂入>
三行机>
四行机>
青储机>
籽粒收获>
20吨以下>
100吨以下>
大于100吨>
附属设施>
植保无人机>
喷雾机>
果园机械>
灌溉设备>
农机产品 更多>
玉米收割机
水稻小麦联合收割机
水稻插秧机
农机具
青储机
拖拉机
勇猛4YZ-5AFQ(G4)/4YZ-5A08参考价格: ¥34-35万
徐工XCA430参考价格: ¥27-34万
久保田PRO1408Y-4参考价格: ¥28-32万
雷沃谷神CF04参考价格: 面议
东方红4YZ-4D3参考价格: ¥20-22万
中联重科CC40参考价格: ¥26-29万
废铁4YZP-2H参考价格: ¥7-10万
沃得皓龙4YLZ-5B参考价格: ¥21-27万
久保田EX118Q参考价格: ¥20-25万
中联谷王TK100PRO参考价格: ¥18-20万
雷沃谷神GM100参考价格: ¥27-29万
沃得锐龙尊享版参考价格: ¥13-15万
东方红4LZ-10A参考价格: ¥18-20万
约翰迪尔C230参考价格: ¥68-80万
春雨MC H100参考价格: ¥31-36万
凯斯4099参考价格: ¥103-112万
久保田KA6参考价格: ¥10-12万
洋马YR60D参考价格: ¥8-10万
沃得骁龙2ZGF-8H参考价格: ¥9-10万
东风井关2Z-6B6参考价格: ¥8-9万
久保田2ZGQ-8D1参考价格: ¥12-13万
雷沃2ZG-6A30参考价格: ¥7-9万
久富2ZG-6D2参考价格: ¥8-9万
星月神2ZG-8AX参考价格: ¥6-9万
格兰大型岸上、岸下参考价格: 面议
农哈哈2BYFSF-4D参考价格: ¥0.8-1万
顺源2BMQ-8参考价格: ¥14-16万
德邦大为1205系列参考价格: 面议
龙丰猛禽1LYFT-460B参考价格: 面议
库恩HR1030参考价格: 面议
帝辛丰1BQ参考价格: 面议
新疆双剑1BQ-2.0参考价格: ¥5万
厂家促销
经销商促销
农机厂家 更多>
厂家动态
- 2025库恩亮点速递12-31
- 2025丨回头看 轻舟已过万重山12-30
- HIGHLANDER弹齿耕耘机12-26
- 2025年CLAAS EVION东北地区发布会暨全系...12-24
- 乘风破浪 驭势而上|山东重工潍柴雷沃智...12-30
- 喜讯!中机美诺通过“北京市专精特新中...12-29
- 贵州农业职业学院“久保田班”12-26
- 顺邦打捆机:黄志强的“黄金搭档”,让...12-24
农机视频 更多>
排行榜 时间:2025年11月
农用拖拉机
厂家产品
| 排名 | 厂家 | 品牌指数 |
|---|---|---|
| 1 | 中国一拖集团有限公司 | 107636.4 |
| 2 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 49732.2 |
| 3 | 常州东风农机集团有限公司 | 24301.8 |
| 4 | 沃得农业机械股份有限公司 | 13476.6 |
| 5 | 道依茨法尔机械有限公司 | 12133.8 |
| 6 | 常州常发农业装备有限公司 | 9268.2 |
| 7 | 中联重科股份有限公司 | 8679.6 |
| 8 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 7749.0 |
| 9 | 爱科(常州)农业机械有限公司 | 7281.0 |
| 10 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 7223.4 |
| 排名 | 产品名称 | 产品指数 |
|---|---|---|
| 1 | 东方红LX1204(G4)轮式拖拉机 | 28268.8 |
| 2 | 东方红LX1000(G4)轮式拖拉机 | 25798.4 |
| 3 | 雷沃欧豹M1000-D拖拉机 | 11526.4 |
| 4 | 雷沃欧豹M904-D拖拉机 | 10656.0 |
| 5 | 久保田M954-KQ(G4)拖拉机 | 9766.4 |
| 6 | 久保田M954-K(G4)拖拉机 | 8076.8 |
| 7 | 东风1004拖拉机 | 7910.4 |
| 8 | 爱科麦赛福格森MF 1404-B拖拉机(尊享版) | 7616.0 |
| 9 | 东风DF904-X(G4)轮式拖拉机 | 7385.6 |
| 10 | 约翰迪尔6E-1504拖拉机 | 5644.8 |
玉米收割机 厂家产品
| 排名 | 厂家 | 品牌指数 |
|---|---|---|
| 1 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 11871.0 |
| 2 | 新疆机械研究院股份有限公司 | 6219.0 |
| 3 | 山东巨明机械有限公司 | 5126.4 |
| 4 | 河北中农博远农业装备有限公司 | 4993.2 |
| 5 | 勇猛机械股份有限公司 | 4465.8 |
| 6 | 石家庄天人农业机械装备有限公司 | 4424.4 |
| 7 | 山东润源实业有限公司 | 4087.8 |
| 8 | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 3945.6 |
| 9 | 科乐收农业机械(山东)有限责任公司 | 3439.8 |
| 10 | 辽宁辽拓大益农业机械有限公司 | 3366.0 |
| 排名 | 产品名称 | 产品指数 |
|---|---|---|
| 1 | 雷沃谷神CC04(4YZ-4B6)玉米收割机 | 10099.2 |
| 2 | 山东时风4YZP-2D自走式玉米收获机 | 7366.4 |
| 3 | 雷沃谷神CE03(4YL-3E)自走式玉米收割机 | 7161.6 |
| 4 | 约翰迪尔R2 300联合收割机 | 5094.4 |
| 5 | 天人4YZ-4C自走式玉米收获机 | 4953.6 |
| 6 | 中农博远4YZ-3自走式玉米联合收获机 | 4876.8 |
| 7 | 双箭王4YZ-3自走式玉米收割机 | 4787.2 |
| 8 | 中农博远4YZ-3B玉米收割机(剥皮型) | 3603.2 |
| 9 | 山东巨明4YZ-2型自走式玉米联合收割机 | 3590.4 |
| 10 | 新疆牧神4YZB-7型自走式玉米联合收获机 | 3449.6 |
水稻收割机 厂家产品
| 排名 | 厂家 | 品牌指数 |
|---|---|---|
| 1 | 沃得农业机械股份有限公司 | 18775.8 |
| 2 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 9840.6 |
| 3 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 7099.2 |
| 4 | 洋马农机(中国)有限公司 | 7023.6 |
| 5 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 4566.6 |
| 6 | 中联重科股份有限公司 | 3034.8 |
| 7 | 星光农机股份有限公司 | 2980.8 |
| 8 | 浙江柳林机械有限公司 | 2928.6 |
| 9 | 中机南方机械股份有限公司 | 2844.0 |
| 10 | 中联重机浙江有限公司 | 1765.8 |
| 排名 | 产品名称 | 产品指数 |
|---|---|---|
| 1 | 洋马YH1180R(G4)全喂入收割机 | 10956.8 |
| 2 | 久保田4LZ-2.5(PRO688Q)全喂入履带式收割机 | 9491.2 |
| 3 | 沃得锐龙尊享版PRO4LZ-8.0EZ(Q)(G4)联合收割机 | 9043.2 |
| 4 | 洋马AW118(G4)全喂入收割机 | 8134.4 |
| 5 | 沃得锐龙旗舰版PRO 4LZ-8.0EP(Q)(G4)联合收割机 | 8038.4 |
| 6 | 久保田4LZ-4(PRO988Q)全喂入履带收割机 | 5676.8 |
| 7 | 星光至尊4LL-2.0D多功能全喂入联合收割机 | 5625.6 |
| 8 | 中天龙舟4LZ-1.8联合收割机 | 5088.0 |
| 9 | 龙舟4LZ-2.0全喂入谷物联合收割机 | 4185.6 |
| 10 | 久保田4LZ-6.5A8(G4)(宣传型号:EX118Q)全喂入履带式收割机 | 3916.8 |












































































